分類 | 機能 | ACLDump | Windows icacls |
---|---|---|---|
基本機能 | 標準的なアクセス権の表示(フルコントロール、読み取りと実行など) | ○ | ○ |
基本機能 | 特殊なアクセス権の表示 | ○ | ○ |
基本機能 | アクセス権の継承有無の表示 | ○ | ○ |
基本機能 | 許可・拒否権限の表示 | ○ | ○ |
基本機能 | Active Directory 対応 | ○ | ○ |
基本機能 | 連携ソフト・プログラムは不要(Windowsにインストールするだけ) | ○ | ○ |
フォルダ階層 | サブフォルダも一括出力できる | ○ | ○ |
フォルダ階層 | 階層の深さを指定できる | ○ | ○ |
フォルダ階層 | Excel形式(CSV)に出力できる | ○ | × |
フォルダ階層 | 大規模フォルダに対応 | ○ | ○ |
フォルダ階層 | コマンドラインプログラムを実装 | ○ | ○ |
便利機能 | 特定のユーザが権限を持つフォルダ/ファイルを検索 | × | ○ |
便利機能 | アクセス権の設定 | × | ○ |
便利機能 | 親フォルダから継承したACLだけのファイルは出力しない | ○ | × |
便利機能 | 親フォルダから継承していないACE(アクセス制御エントリ)のみを出力 | ○ | × |
※ 弊社調査による機能比較です。